Menu Makanan Diabetes Melitus

Contoh Menu Makanan Diabetes Melitus

  • Kebutuhan Kalori : 2023.25 kalori
  • Protein : 101.162 gram
  • Lemak : 56.201 gram
  • Karbohidrat : 278.196 gram
Waktu Nama hidangan Bahan makanan Berat Energi Protein Lemak Karbohidrat
07.00 nasi tim beras giling 50 180 3.4 0.35 39.45
telur ceplok air telur 55 89.1 7.04 6.325 0.385
pepes tahu tahu 75 51 5.85 3.4 1.2
sayur bayam bayam 50 18 1.75 0.25 3.25
wortel 50 21 0.6 0.15 4.65
buah buah naga 100 51 0.78 0.38 12.38
air mineral 200 ml
10.00 pisang rebus pisang susu 100 128 1 0.2 31.1
538.1 20.42 11.055 92.415
12.00 nasi tim beras giling 75 270 5.1 0.525 59.175
ayam bumbu kuning ayam 75 226.5 13.65 18.75 0
rolade tempe tempe 75 111.75 13.725 3 9.525
lodeh kabu siam labu siam 50 14.5 0.55 0.15 3.3
wortel 50 21 0.6 0.15 4.65
buah melon 100 34 0.84 0.19 8.16
air mineral 200 ml
15.00 buah apel 100 58 0.3 0.4 14.9
735.75 34.765 23.165 99.71
18.00 nasi tim beras giling 50 180 3.4 0.35 39.45
rolade daging daging sapi 75 201.7 18.7 13.5 0
perkedel tahu tahu 75 51 5.85 3.4 1.2
sayur sop wortel 50 21 0.6 0.15 4.65
kembang kol 50 12.5 1.2 0.1 2.45
buah semangka 100 28 0.5 0.2 6.9
air mineral
20.00 bubur kacang ijo kacang ijo 30 103.5 6.66 0.36 18.876
gula merah 10 38.6 0.3 1 7.6
636.3 37.21 19.06 81.126
Total 1910.15 92.395 53.28 273.251
Kebutuhan 2023.25 101.162 56.201 278.196
Persen Asupan 94.40% 91.33% 94.80% 98.22%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *