Diet Tinggi Kolesterol

Bahan Makanan Tinggi Natrium dan Tinggi Kolesterol

Bahan Makanan yang Mengandung Tinggi Natrium per 100 gram

(Sumber : Nutrisurvey)

No Bahan Makanan Natrium
1 garam 38724 mg/100 g
2 kecap 5586 mg/100 g
3 ikan asin kering 2938 mg/100 g
4 ikan pindang layang 2789 mg/100 g
5 Keju 1400 mg/100 g
6 Baking powder 11800 mg/100 g
7 Saos Tomat 1120 mg/100 g
8 Crackers 977 mg/100 g
9 Mayonnaise 663 mg/100 g
10 Roti tawar 609 mg/100 g
11 Roti keju 610 mg/100 g
12 Tepung susu skim 546 mg/100 g
13 Mayonnaise 80% fat 481 mg/100 g
14 Mentega 221 mg/100 g
15 Udang kering 227 mg/100 g
16 Teh 150 mg/100 g
17 Kepiting laut 177 mg/100 g
18 Telur ayam 124 mg/100 g
19 Abon 118 mg/100 g
20 Biscuit 101 mg/100 g

Bahan Makanan yang Mengandung  Tinggi Kolesterol per 100 gram

(Sumber : Nutrisurvey)

No Bahan Makanan Kolesterol
1 Telur ayam bagian kuning 1326 mg/100 g
2 Telur puyuh 884 mg/100 g
3 Telur itik bagian kuning 1824 mg/100 g
4 Hati ayam 631 mg/100 g
5 Telur asin 424 mg/100 g
6 Hati sapi 389 mg/100 g
7 Cumi-cumi segar 373 mg/100 g
8 Dendeng sapi 305 mg/100 g
9 Udang 156 mg/100 g
10 Kepiting 145mg/100 g
11 Telur asin 424 mg/100 g
12 Telur ayam 424 mg/100 g
13 Butter 240 mg/100 g
14 Mentega 207 mg/100 g
15 limfa sapi 347 mg/100 g
16 limfa ayam 347 mg/100 g
17 Dideh kambing 278 mg/100 g
18 Usus ayam kampung 255 mg/100g
19 Rempela ayam boiler 479 mgg/ 100 g
20 Usus ayam boiler 260 mg/ 100 g

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *